1998、1999年高峰月与春节不重合,高峰日出现在星期六、星期天;而2000年是重合的,且高峰用气日出现在农历腊月三十,系数较高;高峰月的日高峰系数分别为:1.164、1.180、1.428另外,分析了1998、1999两年春节所在月的不均匀性得出结论如下:春节前一段时间一直处于用气高峰状态,农历腊月三十为该月高峰用气日,大年初一用气猛然降低许多,随后又慢慢回升。这种变化规律这也是与中国人过春节的传统相一致的,1998-2000年春节月的日高峰系数分别为1.457、1.502、1.428。
建议日高峰系数即:kmax d =1.50
3.3.3 时不均匀性:以平均值位为1计算,高峰日24小时的不均匀性系数见下表-6
| 0-1 | 1-2 | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-7 | 7-8 | 8-9 | 9-10 | 10-11 | 11-12 | |
| 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-0 | |
| 周一 | 0.374 | 0.439 | 0.255 | 0.292 | 0.617 | 0.911 | 1.105 | 1.336 | 1.219 | 1.558 | 1.318 | 1.806 |
| 1.322 | 1.069 | 0.879 | 0.919 | 1.186 | 1.484 | 1.814 | 1.237 | 0.836 | 0.841 | 0.640 | 0.541 | |
| 周二 | 0.348 | 0.131 | 0.429 | 0.020 | 0.449 | 0.743 | 1.003 | 1.473 | 1.289 | 1.163 | 1.422 | 1.887 |
| 1.773 | 1.114 | 0.618 | 0.741 | 1.046 | 1.574 | 1.883 | 1.190 | 1.187 | 0.916 | 0.895 | 0.706 | |
| 周三 | 0.404 | 0.266 | 0.483 | 0.363 | 0.571 | 0.870 | 1.099 | 1.210 | 1.335 | 1.065 | 1.272 | 1.480 |
| 1.304 | 0.820 | 0.683 | 0.720 | 0.950 | 1.935 | 1.823 | 1.453 | 1.495 | 1.034 | 0.999 | 0.367 | |
| 周四 | 0.467 | 0.092 | 0.303 | 0.434 | 0.469 | 0.774 | 1.050 | 1.541 | 1.445 | 1.220 | 1.372 | 1.591 |
| 1.214 | 0.980 | 0.886 | 0.860 | 1.135 | 1.544 | 1.689 | 1.406 | 1.024 | 1.038 | 0.804 | 0.662 | |
| 周五 | 0.172 | 0.265 | 0.359 | 0.394 | 0.529 | 0.643 | 1.076 | 1.292 | 0.998 | 1.092 | 1.491 | 1.777 |
| 1.702 | 0.900 | 0.548 | 0.949 | 1.162 | 20.62 | 2.474 | 1.830 | 0.959 | 0.691 | 0.386 | 0.249 | |
| 周六 | 0.533 | 0.446 | 0.314 | 0.720 | 0.632 | 0.857 | 1.070 | 1.472 | 1.292 | 1.416 | 1.268 | 1.701 |
| 1.274 | 1.024 | 0.896 | 0.871 | 1.104 | 1.468 | 1.615 | 1.186 | 1.046 | 0.618 | 0.685 | 0.492 | |
| 周日 | 0.797 | 0.603 | 0.377 | 0.729 | 0.620 | 0.779 | 0.916 | 1.529 | 1.412 | 1.537 | 1.325 | 1.492 |
| 1.484 | 1.848 | 0.743 | 0.723 | 1.026 | 1.825 | 1.691 | 1.131 | 0.741 | 0.760 | 0.634 | 0.279 |
如表-5中所述,高峰月最大小时高峰系数为2.474,建议小时高峰系数kmax h =2.80
3.4用气预测
根据已知1997—2000年的居民燃气耗热定额根据二次指数平滑直线趋势方程建立居民燃气耗热定额的直线预测方程,即
xt+r=2174+134 x t
式中xt+r为预测值(mj/户*年)、t为时间序列。
根据直线预测方程,对武汉市居民燃气消耗“十五”期间即2001—2005年做出预测,具体见下表-5 表-7
| 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | |
| 实测数据(mj/户*年) | 1790 | 1878 | 2045 | 2175 | |||||
| 预测数据(mj/户*年) | 2308 | 2442 | 2576 | 2710 | 2844 |