序号 职位 高位 中位 低位 平均
1 董事长 399971 101459 37917 125470
2 副董事长 302015 80416 34412 96427
3 董事 202099 63882 27017 66734
4 董事会秘书 161425 50004 23861 59448
5 总裁(总经理) 359293 89624 32101 110635
6 副总裁(副总经理) 275836 76201 30811 89775
7 总裁助理 188965 60480 25569 63899
8 党委书记 224515 70072 25165 81046
9 工会主席 146087 56967 23570 54099
10 团委书记 100562 41546 19012 45227
11 市场总监 219381 76638 28800 84516
12 财务总监 286148 88588 29942 85872
13 销售总监 285645 93888 32906 92498
14 人力资源总监 227121 67303 27758 79126
15 技术总监 228322 76496 25653 80167
16 行政总监 154546 66853 24191 72535
17 生产总监 178538 69588 25621 75687
18 财务部经理 225384 81951 25465 79673
19 财务主管 153798 52824 19918 54478
20 财务部经理助理 68672 27628 13110 30311
