程序设计语言排行榜[1]

[入库:2005年8月19日] [更新:2007年3月24日]

本文简介:选择自 chedit 的 blog

tiobe software bv发布了程序设计语言2004年10月份的使用率排行榜:

position delta 1 year programming language ratings delta 1 year status
1 c 18.172% -0.14% a
2 java 17.050% -4.85% a
3 c++ 15.016% -1.16% a
4 (visual) basic 9.760% +2.30% a
5 perl 8.818% +0.47% a
6 php 7.421% +1.63% a
7 delphi/pascal/kylix 4.465% +3.07% a
8 python 4.438% +2.95% a
9 sql 3.167% -0.55% a
10 c# 1.644% -0.30% a
11 javascript 1.267% -0.39% a
12 sas 1.069% -0.04% a
13 cobol 0.706% -0.33% a--
14 idl 0.639% +0.10% b
15 lisp 0.434% -0.23% b
16
本文关键:程序设计语言排行榜
  相关方案
Google
 

本站最佳浏览方式为 分辨率 1024x768 IE 6.0(或更高版本的 IE浏览器)

go top