tiobe 2004年10月最新语言使用排行榜十月头条: prolog 距离上一次进入排行前20名已经4年了tiobe 语言使用排行榜可以显示语言的流行程度. 此榜每月更新一次. 数据基于世界范围内的软件工程师,课程和第三方提供者所使用语言的数量。计算中也采用了google和yahoo!的数据。tiobe 语言使用排行榜并不是为了指出哪种语言是最好的或者大多数的代码是用哪种语言写就的,它只是为了帮助你评估你所使用的语言是否还能跟得上时代或者帮助你在进行新的软件开发时选择合适的语言。
长线变化趋势前十名程序语言的长线变化趋势见下图:
|
| position | programming language | ratings |
|---|---|---|
| 21 | vb.net | 0.337% |
| 22 | felix | 0.302% |
| 23 | prolog | 0.279% |
| 24 | rpg | 0.279% |
| 25 | scheme | 0.253% |
| 26 | awk | 0.219% |
| 27 | ruby | 0.176% |
| 28 | coldfusion | 0.153% |
| 29 | logo | 0.149% |
| 30 | forth | 0.140% |
| 31 | s-lang | 0.129% |
| 32 | tcl/tk | 0.119% |
| 33 | bash | 0.116% |
| 34 | icon | 0.113% |
| 35 | labview | 0.113% |
| 36 | rexx | 0.101% |
| 37 | clipper | 0.089% |
| 38 | objective-c | 0.087% |
| 39 | erlang | 0.086% |
| 40 | smalltalk | 0.085% |
| 41 | ml | 0.083% |
| 42 | vhdl | 0.077% |
| 43 | groovy | 0.075% |
| 44 | lingo | 0.074% |
| 45 | vbscript | 0.073% |
| 46 | natural | 0.070% |
| 47 | actionscript | 0.070% |
| 48 | csh | 0.069% |
| 49 | scala | 0.068% |
| 50 | mantis | 0.068% |



