| named | numeric | color name | hex rgb | decimal |
| aliceblue | #f0f8ff | 240,248,255 | ||
| antiquewhite | #faebd7 | 250,235,215 | ||
| aqua | #00ffff | 0,255,255 | ||
| aquamarine | #7fffd4 | 127,255,212 | ||
| azure | #f0ffff | 240,255,255 | ||
| beige | #f5f5dc | 245,245,220 | ||
| bisque | #ffe4c4 | 255,228,196 | ||
| black | #000000 | 0,0,0 | ||
| blanchedalmond | #ffebcd | 255,235,205 | ||
| blue | #0000ff | 0,0,255 | ||
| blueviolet | #8a2be2 | 138,43,226 | ||
| brown | #a52a2a | 165,42,42 | ||
| burlywood | #deb887 | 222,184,135 | ||
| cadetblue | #5f9ea0 | 95,158,160 | ||
| chartreuse | #7fff00 | 127,255,0 | ||
| chocolate | #d2691e | 210,105,30 | ||
| coral | #ff7f50 | 255,127,80 | ||
本文关键:颜色调配用的参考,有兴趣可以看看
|